尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 基本尺码 | 适合人群 | |
M | 80 | 95 | 38 | 59 | 适合体重110斤以下 | ||
L | 80 | 100 | 39 | 59 | 165/88A | 体重110-120斤左右 | |
XL | 80 | 105 | 40 | 59 | 170/92A | 体重120-132斤左右 | |
XXL | 80 | 110 | 41 | 59 | 175/96A | 体重133--145斤左右 | |
XXXL | 80 | 115 | 42 | 59 | 180/100A | 体重145斤以上 | |
模特参数 | 模特所穿为M码;身高:170cm;体重:49KG;胸围:85cm;腰围:59cm;臀围:87cm | ||||||
温馨提示 |
温馨提示:此数据为手工平铺测量所得,测量尺寸仅供参考,因测量方法不同,可能存在(0-3CM)的误差。 怎么选尺码?量自己紧胸围加8-10公分就可以,每个人穿衣习惯不同,请参考尺码表。 |
|
|||||
试衣人 | 身高体重 | 胸围 | 平时所穿 | 试穿衣码 | 试穿感受 |
燕子 | 160cm/59kg | 90 | L | 很合身 | |
雯雯 | 163cm/64kg | 96 | XL | 大小长度都合适,很舒适。 | |
小惠 | 160cm/71kg | 102 | XXL | 不会有紧绷的感觉 |